| Week# | Sun. | Mon. | Tue. | Wed. | Thu. | Fri. | Sat. | Total |
| 1 | 10 | Rest | 6 | 8 | 6 | Rest | 4 | 34 |
| 2 | 12 | Rest | 6 | 8 | 6 | Rest | 4 | 36 |
| 3 | 6 | Rest | 4 | Rest | 4 | Rest | 4 | 18 |
| 4 | 14 | Rest | 6 | 8 | 6 | Rest | 4 | 38 |
| 5 | 16 | Rest | 6 | 8 | 6 | Rest | 5 | 41 |
| 6 | 18 | Rest | 6 | 8 | 6 | Rest | 5 | 43 |
| 7 | 6 | Rest | 5 | Rest | 5 | Rest | 4 | 20 |
| 8 | 20 | Rest | 5 | 7 | 6 | Rest | 4 | 42 |
| 9 | 14 | Rest | 6 | 8 | 6 | Rest | 4 | 38 |
| 10 | 7 | Rest | 5 | Rest | 6 | Rest | 4 | 22 |
| 11 | 21 | Rest | 5 | 7 | 6 | Rest | 4 | 43 |
| 12 | 14 | Rest | 6 | 8 | 6 | Rest | 4 | 38 |
| 13 | 8 | Rest | 6 | Rest | 6 | Rest | 4 | 24 |
| 14 | 22-23 | Rest | 5 | 7 | 6 | Rest | 5 | 45-46 |
| 15 | 12 | Rest | 6 | 8 | 6 | Rest | 4 | 36 |
| 16 | 14 | Rest | 7 | Rest | 5 | Rest | 4 | 30 |
| 17 | 10 | Rest | 6 | Rest | 4 | Rest | 1-2 Opt. | 20-22 |
| 18 | 26.2 Marathon | Rest | Rest | Rest | Rest | Rest | Rest | 26.2 |
Tuesday, January 4, 2011
Marathon Plan - Starts February 7th
I think i finally decided on a marathon plan. The San Diego Rock and Roll Marathon is June 5th, so i am starting my plan on February 7th. Below is a general idea of my plan. This is my first marathon so i am generally using a plan found on the runners world website.
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment