Week | Mon | Tue | Wed | Thur | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|---|
cross | 3 m run | 5 m run | 3 m run | rest | 5 m pace | 10 | |
cross | 3 m run | 5 m run | 3 m run | rest | 5 m run | 11 | |
cross | 3 m run | 6 m run | 3 m run | rest | 6 m pace | 8 | |
cross | 3 m run | 6 m run | 3 m run | rest | 6 m pace | 13 | |
cross | 3 m run | 7 m run | 3 m run | rest | 7 m run | 14 | |
cross | 3 m run | 7 m run | 3 m run | rest | 7 m pace | 10 | |
cross | 4 m run | 8 m run | 4 m run | rest | 8 m pace | 16 | |
cross | 4 m run | 8 m run | 4 m run | rest | 8 m run | 17 | |
cross | 4 m run | 9 m run | 4 m run | rest | 9 m pace | 12 | |
cross | 4 m run | 9 m run | 4 m run | rest | 9 m pace | 19 | |
cross | 5 m run | 10 m run | 5 m run | rest | 10 m run | 20 | |
cross | 5 m run | 6 m run | 5 m run | rest | 6 m pace | 12 | |
cross | 5 m run | 10 m run | 5 m run | rest | 10 m pace | 20 | |
cross | 5 m run | 6 m run | 5 m run | rest | 6 m run | 12 | |
cross | 5 m run | 10 m run | 5 m run | rest | 10 m pace | 20 | |
cross | 5 m run | 8 m run | 5 m run | rest | 4 m pace | 12 | |
cross | 4 m run | 6 m run | 4 m run | rest | 4 m run | 8 | |
cross | 3 m run | 4 m run | rest | rest | 2 m run | race |
Sunday, January 9, 2011
NEW marathon plan
After further review and some feed back...i changed my marathon training plan...Still starting the first week of February.
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment